Цены
Ниже приведены наши цены на нанесение дорожной разметки и разметку парковок. Все цены даны в рублях за квадратный метр, поэтому если вы хотите знать сколько будет стоить нанесение дорожной разметки за погонный метр, умножьте нашу цену на ширину Вашей линии в метрах)))))
Холодный пластик | Термопластик | Краска | |
Продольная сплошная* (1.1-1.4) | 900 | ||
Продольная пунктирная* (1.5-1.11) | 1100 | ||
Поперечная* (1.12, 1.14, 1.16) | 2000 | 1000 | 500 |
Парковка** (1.1) | 2000 | 1000 | |
Элементы** (1.13, 1.17-1.25) | 2000 | 1000 | |
Нумерация (за знак)** | 400 | 160 | |
Вертикальная** | 350 | ||
Бордюры** | 200 | ||
Сушка покрытия | 500 | ||
Демаркировка | 1500 | ||
Изготовление трафаретов | 15 000 за комплект "0-9" |
*- при объемах не менее 300 квадратных метров
**- при объемах менее 100 квадратных метров