Цены
Ниже приведены наши цены на нанесение дорожной разметки и разметку парковок. Все цены даны в рублях за квадратный метр, поэтому если вы хотите знать сколько будет стоить нанесение дорожной разметки за погонный метр, умножьте нашу цену на ширину Вашей линии в метрах)))))
Холодный пластик | Термопластик | Краска | |
Продольная сплошная* (1.1-1.4) | 750 | 120 | |
Продольная пунктирная* (1.5-1.11) | 850 | 150 | |
Поперечная* (1.12, 1.14, 1.16) | 1450 | 850 | 300 |
Парковка** (1.1) | 1450 | 700 | |
Элементы** (1.13, 1.17-1.25) | 1450 | 700 | |
Нумерация (за знак)** | 200 | 80 | |
Вертикальная** | 250 | ||
Бордюры** | 100 | ||
Сушка покрытия | 500 | ||
Демаркировка | 1000 | ||
Изготовление трафаретов | 10 000 за комплект "0-9" |
*- при объемах не менее 300 квадратных метров
**- при объемах менее 100 квадратных метров